美东时间周四(8月20日)收盘,年月美股市值排名前十公司来看,日美SpaceX跌超4%,股上亚马逊跌超2%,市公司最苹果、新市谷歌-C、值前谷歌-A跌超1%,排名微软下跌0.47%,年月英伟达下跌0.33%,日美Meta Platforms Inc-A下跌0.04%;台积电上涨0.95%,股上博通上涨0.43%。市公司最
美股上市公司最新市值前十排名榜:
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 总市值(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达 | 216.850 | -0.33% | 218.360 | 219.860 | 215.660 | 217.560 | 5.248万亿 |
| 2 | 苹果 | 311.300 | -1.75% | 317.455 | 320.280 | 310.650 | 316.830 | 4.543万亿 |
| 3 | 谷歌-A | 340.670 | -1.17% | 343.060 | 343.900 | 338.565 | 344.720 | 4.166万亿 |
| 4 | 谷歌-C | 338.200 | -1.02% | 339.690 | 340.800 | 336.170 | 341.700 | 4.136万亿 |
| 5 | 微软 | 481.150 | -0.47% | 483.300 | 484.160 | 479.500 | 483.400 | 3.573万亿 |
| 6 | 亚马逊 | 260.110 | -2.16% | 263.160 | 263.840 | 259.520 | 265.840 | 2.806万亿 |
| 7 | 台积电 | 416.000 | 0.95% | 408.600 | 417.960 | 407.718 | 412.090 | 2.158万亿 |
| 8 | SpaceX | 134.000 | -4.05% | 137.285 | 137.880 | 130.390 | 139.650 | 1.766万亿 |
| 9 | 博通 | 364.030 | 0.43% | 364.390 | 367.120 | 362.250 | 362.480 | 1.732万亿 |
| 10 | Meta Platforms Inc-A | 545.830 | -0.04% | 546.950 | 549.988 | 539.310 | 546.030 | 1.391万亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,新市所有价格均为参考价格,值前不具备市场交易依据。排名
年月