金融类美股盘面上看,金融金融居榜美东时间周四(8月20日),类美第一资本金融开盘报217.370美元,股点当日最高触及218.910美元,评第最低下探至211.320美元,资本截至收盘报212.480美元,幅位跌幅3.74%。金融金融居榜
金融类美股跌幅榜(前十)排名一览:第一资本金融以3.74%的类美跌幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一资本金融 | 212.480 | -3.74% | 217.370 | 218.910 | 211.320 | 220.730 |
| 2 | 摩根士丹利 | 207.450 | -3.16% | 214.290 | 215.065 | 207.320 | 214.230 |
| 3 | 富国银行 | 83.700 | -2.61% | 85.620 | 85.670 | 83.620 | 85.940 |
| 4 | 美国运通 | 331.150 | -2.57% | 337.300 | 338.000 | 331.150 | 339.900 |
| 5 | 花旗集团 | 129.670 | -2.42% | 132.500 | 133.080 | 129.610 | 132.890 |
| 6 | 美国银行 | 61.860 | -2.07% | 63.060 | 63.240 | 61.810 | 63.170 |
| 7 | 好事达保险 | 254.540 | -2.00% | 255.060 | 258.790 | 252.832 | 259.740 |
| 8 | 高盛 | 1001.950 | -1.93% | 1016.990 | 1026.420 | 1001.680 | 1021.650 |
| 9 | 大都会人寿 | 93.460 | -1.73% | 94.940 | 95.620 | 93.370 | 95.110 |
| 10 | 美国合众银行 | 61.780 | -1.66% | 62.700 | 63.055 | 61.770 | 62.820 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,股点所有价格均为参考价格,评第不具备市场交易依据。资本
幅位