科技类美股盘面上看,科技美东时间周二(8月25日),类美Opendoor Technologies Inc当日开盘报3.440美元,股点当日最高触及3.610美元,幅位最低下探至3.440美元,居榜截至收盘报3.600美元,科技涨幅4.96%。类美
科技类美股涨幅榜(前十)排名一览:Opendoor Technologies Inc以4.96%的股点涨幅位居榜首。
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opendoor Technologies Inc | 3.600 | 4.96% | 3.440 | 3.610 | 3.440 | 3.430 |
| 2 | 超威半导体 | 479.180 | 4.91% | 474.200 | 481.500 | 469.070 | 456.745 |
| 3 | 诺基亚 | 10.350 | 3.92% | 10.310 | 10.375 | 10.210 | 9.960 |
| 4 | 惠普 | 29.520 | 3.29% | 28.700 | 29.595 | 28.640 | 28.580 |
| 5 | 阿勒格尼技术 | 215.230 | 2.58% | 213.950 | 216.660 | 209.675 | 209.810 |
| 6 | 英伟达 | 213.050 | 2.19% | 211.025 | 214.730 | 210.110 | 208.480 |
| 7 | 爱立信 | 10.380 | 2.17% | 10.280 | 10.390 | 10.245 | 10.160 |
| 8 | 高知特 | 63.060 | 1.38% | 61.810 | 63.300 | 61.095 | 62.200 |
| 9 | IBM国际商业机器 | 234.190 | 1.36% | 230.000 | 234.435 | 229.510 | 231.040 |
| 10 | 高通 | 160.560 | 1.28% | 160.340 | 161.790 | 159.080 | 158.530 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,幅位所有价格均为参考价格,居榜不具备市场交易依据。科技
类美