美东时间周四(8月20日)收盘,热门热门中概股多数下跌,中概纳斯达克中国金龙指数收跌1.15%,股多报6278.48点。数下
涨幅方面,跌斗闪送涨超6%,鱼好氧网易跌富途控股、未新叮咚买菜涨超3%,热门阿里巴巴、中概知乎、股多华赢控股、数下理想汽车、跌斗高途、鱼好氧网易跌网易有道涨超1%,未新海底捞、热门迅雷、小赢科技、京东小幅上涨。
跌幅方面,爱奇艺跌超8%,斗鱼、好未来、新氧、网易跌超5%,微博跌超4%,哔哩哔哩、新东方跌超3%,涂鸦智能跌超2%,途牛、小马智行、蔚来、虎牙跌超1%,百度、拼多多、中通快递、携程小幅下跌。
中概股涨幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 见知教育 | 3.320 | 95.29% | 3.620 | 5.460 | 2.023 | 1.700 |
| 2 | BTC Digital Ltd | 1.470 | 75.69% | 1.540 | 1.800 | 1.220 | 0.837 |
| 3 | Wetour Robotics Ltd | 27.525 | 32.59% | 30.350 | 36.290 | 26.200 | 20.760 |
| 4 | 慧择 | 1.840 | 26.03% | 3.070 | 3.190 | 1.640 | 1.460 |
| 5 | 华钦科技 | 1.0600 | 23.95% | 0.8600 | 1.1000 | 0.8462 | 0.8552 |
| 6 | 荣业食品 | 5.710 | 23.86% | 4.370 | 6.890 | 4.100 | 4.610 |
| 7 | MindForge Inc-A | 18.110 | 22.36% | 14.550 | 18.110 | 14.210 | 14.800 |
| 8 | 刺梨工坊 | 0.5920 | 21.59% | 0.4547 | 0.6200 | 0.4232 | 0.4869 |
| 9 | Next Technology Holding Inc | 8.000 | 20.48% | 6.540 | 13.210 | 6.540 | 6.640 |
| 10 | 智能未来 | 15.000 | 20.00% | 11.440 | 15.500 | 11.440 | 12.500 |
中概股跌幅排行榜(前十):
| 序号 | 名称 | 最新价(美元) | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城道通环保科技 | 1.830 | -39.20% | 3.570 | 4.680 | 1.820 | 3.010 |
| 2 | 罗科仕 | 0.0830 | -35.26% | 0.1030 | 0.1070 | 0.0803 | 0.1282 |
| 3 | 龙腾收购 | 6.650 | -24.26% | 7.110 | 7.300 | 5.850 | 8.780 |
| 4 | 小i机器人 | 0.5601 | -21.11% | 0.6250 | 0.6404 | 0.4555 | 0.7100 |
| 5 | 富册金科 | 0.6858 | -20.68% | 0.7696 | 0.7696 | 0.6567 | 0.8646 |
| 6 | 苏轩堂 | 3.630 | -20.04% | 4.290 | 4.395 | 3.600 | 4.540 |
| 7 | Bit Origin Ltd-A | 0.7251 | -15.85% | 0.7399 | 0.8200 | 0.6382 | 0.8617 |
| 8 | 宝盛 | 0.4420 | -15.16% | 0.5380 | 0.5380 | 0.4321 | 0.5210 |
| 9 | e家快服 | 1.350 | -14.56% | 1.510 | 1.530 | 1.250 | 1.580 |
| 10 | 索威尔 | 2.550 | -14.43% | 3.000 | 3.070 | 2.450 | 2.980 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。