序号 | 招聘职位 | 招聘人数 | 报名人数 | 核减后计划 | 是不是开考 |
1 | 高中音乐(特点教育) | 1 | 0 | 0 | 不开考 |
2 | 初中体育(特点教育) | 1 | 0 | 0 | 不开考 |
3 | 小学体育(特点教育) | 1 | 2 | 1 | 开考 |
4 | 机械专业教师(紧缺职业教育) | 1 | 1 | 0 | 不开考 |
5 | 物流专业教师(紧缺职业教育) | 1 | 4 | 1 | 开考 |
6 | 电商专业教师(紧缺职业教育) | 1 | 5 | 1 | 开考 |
7 | 旅游专业教师(紧缺职业教育) | 1 | 12 | 1 | 开考 |
8 | 计算机专业教师(紧缺职业教育) | 1 | 0 | 0 | 不开考 |
9 | 高中美术 | 1 | 4 | 1 | 开考 |
10 | 中学语文 | 2 | 2 | 1 | 开考 |
11 | 中学数学 | 2 | 8 | 2 | 开考 |
12 | 中学科学 | 5 | 30 | 5 | 开考 |
13 | 初中社会 | 2 | 13 | 2 | 开考 |
14 | 中学音乐 | 3 | 7 | 2 | 开考 |
15 | 中学信息技术 | 2 | 0 | 0 | 不开考 |
16 | 小学信息技术 | 3 | 11 | 3 | 开考 |
17 | 特殊教育 | 1 | 5 | 1 | 开考 |
18 | 小学语文 | 20 | 68 | 20 | 开考 |
19 | 中学体育 | 2 | 6 | 2 | 开考 |
20 | 小学科学 | 3 | 5 | 2 | 开考 |
21 | 小学音乐 | 3 | 8 | 3 | 开考 |
22 | 小学英语 | 3 | 70 | 3 | 开考 |
23 | 小学体育 | 2 | 6 | 2 | 开考 |
24 | 小学数学 | 10 | 37 | 10 | 开考 |
25 | 小学美术 | 4 | 16 | 4 | 开考 |
26 | 婴幼儿教师 | 10 | 113 | 10 | 开考 |
合计 | 86 | 433 | 77 |
原标题:桐庐县2015年教师公开招聘核减后开考计划
2015年桐庐县教师招聘参加笔试考生名单.doc
桐庐县人社局
桐庐县教育局
2015年5月19日