依据《岳池县2015年县城学校公开考调教师公告》第七点第一条:开考比率为3:
1,达不到这一需要的,则依据考调名额调整为2:
1,调整后仍不可以达到开考比率的,则相应调减考调名额。规定,依据报名状况,现将部分职位调整开考比率和调减名额状况予以公告:
职位 | 计划考调名额 | 调整后考调名额 | 报名人数 | 说明 |
小学语文 | 24 | 24 | 68 | 开考比率调整为2:1 |
初中语文 | 9 | 8 | 17 | 开考比率调整为2:1,名额降低1个 |
小学音乐 | 3 | 3 | 7 | 开考比率调整为2:1 |
初中音乐 | 2 | 2 | 4 | 开考比率调整为2:1 |
小学体育 | 3 | 3 | 8 | 开考比率调整为2:1 |
初中体育 | 2 | 1 | 3 | 开考比率调整为2:1,名额降低1个 |
初中美术 | 1 | 1 | 2 | 开考比率调整为2:1 |
小学信息技术 | 4 | 4 | 9 | 开考比率调整为2:1 |
初中信息技术 | 1 | 1 | 2 | 开考比率调整为2:1 |
注:《岳池县2015年县城学校公开考调教师职位表》中的信息技术考调名额分别为初中信息技术1个、小学信息技术4个。
原标题:关于2015年县城学校公开考调教师调整开考比率和调减名额的公告
2015年4月17日